
Serie de conversión de frecuencia KRY
APLICACIONES
Adopt variable frequency scroll compressor, automatically adjust the operating speed according to actual needs, provide the required cooling capacity, compared with traditional fixed frequency compressor, significantly reduce energy consumption and improve energy efficiency performance.
Características del producto
Parámetros del producto
KRY -40 ℃~+135 ℃
Modelo | KRYZ-475 KRYZ-475W |
KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
Rango de temperatura | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
Precisión del control de temperatura | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
Información sobre la temperatura | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Visualización de la temperatura | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Salida de caudal | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
Precisión del caudal | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | |
Potencia calorífica | 7,5 kW | 15 kW | 25 kW | |
Refrigeración capacidad |
100℃ | 7,5 kW | 15 kW | 25 kW |
20℃ | 7,5 kW | 15 kW | 25 kW | |
0℃ | 7,5 kW | 15 kW | 25 kW | |
-20℃ | 4,5 kW | 10kW | 16 kW | |
-35℃ | 1,8 kW | 4kW | 6,5 kW | |
Tamaño de la conexión | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled At20℃ | 2500L/H ZG3/4 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
|
Potencia 380V50HZ | 14 kW | 25 kW | 38 kW | |
Dimensión cm | 55*85*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
Peso | 280 kg | 360 kg | 620 kg | |
Opcional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ |
T: 2 groups of temperature/pressure/flow can be independently controlled
Modelo | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
Rango de temperatura | -40℃~+100℃ | |||
Precisión del control de temperatura | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
Información sobre la temperatura | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Visualización de la temperatura | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Salida de caudal | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
Precisión del control de caudal/Grupo | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | |
Number of fuid output groups | 2 grupos | 2 grupos | 2 grupos | |
Pressure control/group | 0,2bar~2,5bar | 0,2bar~2,5bar | 0,2bar~2,5bar | |
Potencia calorífica | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
Refrigeración capacidad |
100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | |
Water-cooled At20℃ | 4000L/H ZG1 |
8000L/H DN32 |
12000L/H DN40 |
|
Dimensión cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
Potencia 380V50HZ | 28 kW | 45 kW | 70 kW | |
Peso | 660KG | 850 kg | 1350kg | |
Opcional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ | |||
Hourly power consumption kWh | -40℃ | -10℃ | 20℃ | |
KRY-475 | 5 | 6.2 | 8.4 | |
KRYZ-475 | 2.2 | 4 | 4.8 | |
Frequency conversion saves power consumption | 56% | 35% | 43% | |
Explain | 1. Empty load test data; 2. The test condition is an ambient temperature of 20 ℃; 3. Flow rate 15L/min |
Get more details
¿Por qué elegir lneya como proveedor de control de temperatura?
18+
Años de experiencia
30000+
Clientes satisfechos
25000
m² Área de producción
80+
Tecnologías patentadas
Visite la fábrica de LNEYA
Contacto
Envíenos su solicitud y nos pondremos en contacto con usted en 24 horas
Recomendar productos